﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Didael Blog</title>
	<atom:link href="http://www.didael.it/sito/blogdida/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.didael.it/sito/blogdida</link>
	<description>Web Knowledge Company</description>
	<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:48:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Innovazione, a lezione con l&#8217;iPod</title>
		<link>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=128</link>
		<comments>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ARTICOLI]]></category>

		<category><![CDATA[digitale]]></category>

		<category><![CDATA[Federico II]]></category>

		<category><![CDATA[innovazione]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<category><![CDATA[lezioni]]></category>

		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<category><![CDATA[tradizione]]></category>

		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[(Fonte: Corriere della Sera)
Matita alla mano, Mp3 nelle orecchie: la nuova frontiera dello studio. Integrativa, certo non sostitutiva delle classiche lezioni tradizionali. Tuttavia interessante, specie per chi lavora, oltre a frequentare l&#8217;università, o vive lontano dall&#8217;ateneo. La Federico II ha imboccato con decisione questa strada, già intrapresa da altri atenei prestigiosi: Stanford, Yale, Oxford, per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(Fonte: Corriere della Sera)</em></p>
<p>Matita alla mano, Mp3 nelle orecchie: la nuova frontiera dello studio. Integrativa, certo non sostitutiva delle classiche lezioni tradizionali. Tuttavia interessante, specie per chi lavora, oltre a frequentare l&#8217;università, o vive lontano dall&#8217;ateneo. La <strong>Federico II</strong> ha imboccato con decisione questa strada, già intrapresa da altri atenei prestigiosi: Stanford, Yale, Oxford, per esempio. Una strada che consentirà alle ragazze ed ai ragazzi di sfogliare le slide direttamente sull&#8217;iPhone e, in un futuro non lontano, anche sull&#8217;iPod.</p>
<p><embed src="http://embedit.in/9ZLQf38iyD.swf" height="400" width="466" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didael.it/sito/blogdida/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rivoluzione social-network</title>
		<link>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=127</link>
		<comments>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ARTICOLI]]></category>

		<category><![CDATA[digital-born]]></category>

		<category><![CDATA[Eurispes]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<category><![CDATA[rete]]></category>

		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>

		<category><![CDATA[Zuckenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[(Fonte: Corriere della Sera)
Sei anni che hanno cambiato il mondo delle relazioni umane. Ed è solo l’inizio. Da quando l’allora diciannovenne Mark Zuckenberg l’ha fondato nel 2004, Facebook non ha smesso un istante di macinare primati affermandosi in breve tempo come il social network più grande al mondo. Quattrocento milioni di utenti attivi nel 2010. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(Fonte: Corriere della Sera)</em></p>
<p>Sei anni che hanno cambiato il mondo delle relazioni umane. Ed è solo l’inizio. Da quando l’allora diciannovenne Mark Zuckenberg l’ha fondato nel 2004, <strong>Facebook </strong>non ha smesso un istante di macinare primati affermandosi in breve tempo come il social network più grande al mondo. <strong>Quattrocento milioni di utenti</strong> attivi nel 2010. Una scommessa imprenditoriale che ha raggiunto un valore stimato di <strong>10 miliardi di dollari</strong>.</p>
<p><embed src="http://embedit.in/i9WxJNpMEk.swf" height="400" width="466" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didael.it/sito/blogdida/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mamme al lavoro, idee «elastiche»</title>
		<link>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=125</link>
		<comments>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RASSEGNA TEMATICA]]></category>

		<category><![CDATA[Anna Zavaritt]]></category>

		<category><![CDATA[Cecilia Spanu]]></category>

		<category><![CDATA[conciliazione]]></category>

		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>

		<category><![CDATA[Gi Group]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[moms@work]]></category>

		<category><![CDATA[part-time]]></category>

		<category><![CDATA[telelavoro]]></category>

		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Duemila curriculum e quattrocento messaggi postati sul sito in poco più di una settimana di attività. È il bilancio di moms@work (www.momsatwork.it), primo servizio di intermediazione del lavoro tagliato su misura per mamme, che da un lato aiuta le donne a rientrare o a ridefinire la loro posizione dopo una maternità e dall’altro offre servizi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duemila curriculum e quattrocento messaggi postati sul sito in poco più di una settimana di attività. È il bilancio di <strong>moms@work</strong> (<a href="http://momsatwork.it/" target="_blank">www.momsatwork.it)</a>, primo servizio di intermediazione del lavoro tagliato su misura per mamme, che da un lato aiuta le donne a rientrare o a ridefinire la loro posizione dopo una <strong>maternità </strong>e dall’altro offre servizi di <strong>recruitment</strong> e <strong>consulenza</strong> specializzata alle aziende interessate al <strong>lavoro flessibile</strong>. L’hanno creato due professioniste del settore, <strong>Cecilia Spanu</strong>, 43 anni, bocconiana, marketing manager, quattro figli in scala dai 7 ai 15 anni, e <strong>Anna Zavaritt</strong>, 36 anni, laurea in Relazioni Internazionali a Ginevra, giornalista di economia e finanza, due figli in età prescolare, convinte che la rinuncia di una madre al lavoro sia una perdita non solo personale, ma anche per l’azienda e il Paese.<strong> </strong></p>
<p><span id="more-125"></span><strong>«Conciliare maternità e carriera è possibile se si punta sulla flessibilità»</strong>, dicono le due imprenditrici. «Abbiamo studiato per più di un anno sia la normativa italiana in materia di lavoro sia le esperienze di altri mercati, come quello americano e nordeuropeo, che sono riusciti a trovare soluzioni per non escludere dal circuito produttivo le donne con figli. La conclusione è che la flessibilità è l’arma vincente». Cosa significa? «Niente di complicato, le soluzioni ci sono già, solo che non sono applicate perché sconosciute. C’è il <strong>part-time</strong>, verticale, orizzontale e anche in ingresso (la vera sfida, ora utilizzato solo al 5%); c’è la negoziazione dell’orario, con un <strong>telelavoro </strong>nelle prime o ultime ore della giornata; l’elasticità in ingresso e uscita, i sistemi come la <strong>&#8220;banca delle ore&#8221;</strong> per trasformare gli straordinari in ore non pagate da scalare dal monte-ore totale, e altro ancora».</p>
<p>Per <strong>trattare direttamente con le aziende</strong>, da quella a conduzione familiare fino alla multinazionale, Spanu e Zavaritt si sono rivolte a una società di intermediazione del lavoro, la <strong>Gi  Group</strong>, che ha accolto e reso operativo il loro progetto, al momento limitato a Milano. Moms@work ha aperto i contatti con aziende fra cui <strong>Kraft, Vodafone, Microsoft</strong>, ed entro metà aprile dovrebbe ultimare il primo giro di incontri, mentre nella sede Gi Group di piazza IV Novembre 5 si tengono i colloqui con le donne che inviano il curriculum alla mail <a href="mailto:info@momsatwork.it">info@momsatwork.it</a>. È l’inizio, ma loro sprizzano ottimismo. «La crisi è nostra alleata», spiegano, «costringe un sistema rigido a piegarsi, ridefinendo l’organizzazione del lavoro. Noi anticipiamo».</p>
<p><span><em>Fonte: <a href="http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/10_marzo_24/mamme-al-lavoro-idee-elastiche-1602708549524.shtml" target="_blank">Corriere  della Sera</a><br />
</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didael.it/sito/blogdida/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro: le nuove frontiere della sicurezza</title>
		<link>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=124</link>
		<comments>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ARTICOLI]]></category>

		<category><![CDATA[INAIL]]></category>

		<category><![CDATA[infortuni]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[microchip]]></category>

		<category><![CDATA[rischi]]></category>

		<category><![CDATA[SAFIR]]></category>

		<category><![CDATA[sensori]]></category>

		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>

		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Come spesso avviene, la realtà finisce per superare la fantasia. I laboratori di ricerca di tutto il mondo sono all’opera per sviluppare automi sempre più leggeri, dotati di una struttura morbida e un’articolazione molto simile a quella della muscolatura umana. Obiettivo: affiancare gli addetti nei processi di lavorazione a più alto rischio e in ambiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come spesso avviene, la realtà finisce per superare la fantasia. I laboratori di ricerca di tutto il mondo sono all’opera per sviluppare automi sempre più leggeri, dotati di una struttura morbida e un’articolazione molto simile a quella della muscolatura umana. Obiettivo: affiancare gli addetti nei processi di lavorazione a più alto rischio e in ambiti dove delicatezza e precisione sono requisito indispensabile. Questione di pochi anni.</p>
<p>Nel frattempo bisogna fare i conti con i numeri degli <strong>infortuni </strong>sui luoghi di lavoro. Anche se i dati Inail (2008) mostrano che, per la prima volta in Italia dal 1951, si è verificata una diminuzione del 7,25% dei decessi (1.120 casi) e una riduzione degli infortuni del 4,2% (874.940 casi), l’incidenza degli infortuni rimane in ogni caso un fenomeno importante. Tanto che la <strong>Commissione</strong><strong> per la sicurezza sul lavoro</strong> per i Paesi <strong>Ue</strong> ha stabilito, per il quinquennio 2007-2012, un obiettivo annuo di riduzione pari al 5%.<br />
<span id="more-124"></span><br />
<!--more--><strong>Sensori “intelligenti” per la cantieristica </strong>– Le tecnologie possono dare un contributo consistente al raggiungimento del traguardo indicato dalla Commissione Ue. Una novità interessante, per esempio, giunge dall’edilizia, uno fra i settori dove la normativa prescrive già da molti anni l’uso regolare di una serie di protezioni individuali. La novità sta nel diverso approccio al problema, affrontato non tanto dal punto di vista dell’efficacia delle misure di protezione quanto dal loro effettivo impiego. Questa sorta di uovo di Colombo prevede l’applicazione di particolari sensori all’interno di calzature, caschi, imbragature che trasmettono a una centrale di controllo in radiofrequenza lo stato di “indossato o non indossato” dell’operatore.</p>
<p><strong>Il software che dialoga </strong>– La tecnologia per il riconoscimento vocale è alla base di un’avveniristica applicazione, sviluppata per facilitare gli interventi delle squadre di soccorso in siti dove sono presenti sostanze pericolose. Il progetto denominato SAFIR (Speech Automatic Friendly Interface Research), già testato con successo in Germania, consente di trasmettere a dispositivi mobili in dotazione ai vigili del fuoco tutte le informazioni riguardanti le sostanze attraverso un sistema di dialogo vocale. Anche in questo caso, un’azione mirata risulta determinante per il buon esito dell’intervento e la riduzione al minimo dei rischi per le persone e l’ambiente.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://roma.corriere.it/notizie/speciali/2010/tecnologia/notizie/lavoro_le_nuove_frontiere_della_sicurezza-1602679479040.shtml">Corriere della Sera</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didael.it/sito/blogdida/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Navigare con lo smartphone, il sorpasso sul pc</title>
		<link>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=122</link>
		<comments>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ARTICOLI]]></category>

		<category><![CDATA[cellulare]]></category>

		<category><![CDATA[contenuti]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[premium]]></category>

		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<category><![CDATA[trasformazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Chattare, navigare in rete, scaricare e inviare foto, leggere e-mail, accedere al proprio conto bancario sono diventate attività gestibili con un unico strumento, ovunque e in qualsiasi ora della giornata. Lo smartphone per esempio, vero e proprio oggetto del desiderio per i teenager, è un concentrato di tecnologia che assicura una completa connettività e l’accesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chattare, navigare in rete, scaricare e inviare foto, leggere e-mail, accedere al proprio conto bancario sono diventate attività gestibili con un unico strumento, ovunque e in qualsiasi ora della giornata. Lo <strong>smartphone</strong> per esempio, vero e proprio oggetto del desiderio per i teenager, è un concentrato di tecnologia che assicura una completa connettività e l’accesso a un’infinità di servizi on line impensabili fino a pochi anni fa. Possibilità che sembrano interessare sempre di più ai consumatori. Nel 2009, infatti (dati <strong>Gartner</strong>) il mercato complessivo dei cellulari ha fatto segnare a livello mondiale un lieve decremento (1,211 miliardi di pezzi venduti, -0,9% rispetto al 2008) ma il segmento degli smartphone è cresciuto del 23,8%, arrivando a 172,4 milioni di unità.<br />
<span id="more-122"></span><br />
La società <strong>Deloitte Consulting</strong> si spinge anche più in là con le stime e prevede che nel 2010 si venderanno 400 milioni di smartphone, arrivando a uno <strong>storico sorpasso sui personal computer</strong>. Un boom trascinato soprattutto dalla possibilità di accedere ai servizi Internet in mobilità. <strong>Alberto Donato</strong> (Deloitte): «Entro fine anno la funzionalità di ricerca mobile sarà una della cinque applicazioni più usate, insieme a chiamate, sms, agenda e navigazione».</p>
<p>Viviamo ormai in quella che viene comunemente definita <strong>convergenza digitale</strong>. Audio, video, informazione, relazioni sociali: tutto passa oggi attraverso un device di pochi centimetri che segna l’evoluzione - e l’integrazione - di due dispositivi che in poco tempo hanno vissuto una rivoluzione totale. Da un lato il <strong>palmare</strong>, amato soprattutto dai professionisti, ha ampliato le sue funzioni trasformandosi in un telefono tuttofare; dall’altra il cellulare, che da semplice telefono ha via via conquistato il campo della multimedialità, un tempo appannaggio di sistemi più potenti e performanti come i pc.</p>
<p>Grazie a una maggiore <strong>autonomia delle batterie</strong>, il telefono cellulare ha potuto implementare hardware e software in grado di trasformarlo in una sorta di <strong>ufficio viaggiante</strong>: la soluzione ideale per il manager che vuole mantenere un’operatività pressoché completa, anche durante gli spostamenti di lavoro. E il caro vecchio pc che fine ha fatto? Anche lui sta subendo un’evoluzione costante. Ne è un esempio il fenomeno <strong>mini-pc</strong>, reso possibile dalla crescente miniaturizzazione delle tecnologie e dalla focalizzazione sugli aspetti funzionali ritenuti più adatti a ingolosire un nuovo segmento di utenza: una tastiera compatta ma sufficientemente comoda da consentire la produzione di testi, una connettività tramite chiavetta USB, sistema Wi-Fi. Il tutto ad un costo compreso - per i modelli entry level - fra 200 e 300 euro.</p>
<p><em>Fonti:</em> <a href="http://roma.corriere.it/notizie/speciali/2010/tecnologia/notizie/palmari_e_co_nati_per_stupire-1602679478829.shtml">http://roma.corriere.it/notizie/speciali/2010/tecnologia/notizie/</a></p>
<p><a href="http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/speciali/2010/corriere-mobile/notizie/navigare-smartphone-sorpasso-pc_c92733ee-3711-11df-bfab-00144f02aabe.shtml">http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/speciali/2010/corriere-mobile/notizie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didael.it/sito/blogdida/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova frontiera degli e-book</title>
		<link>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=121</link>
		<comments>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ARTICOLI]]></category>

		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>

		<category><![CDATA[e-book]]></category>

		<category><![CDATA[editoria]]></category>

		<category><![CDATA[Maurizio Costa]]></category>

		<category><![CDATA[Mondadori]]></category>

		<category><![CDATA[online]]></category>

		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<category><![CDATA[ricavi]]></category>

		<category><![CDATA[utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[(Fonte: Corriere della Sera)
“Rispetto semplicemente allo scorso anno, mi sembra che il grande gelo dell’editoria sia alle nostre spalle. È presto per dire che siamo in primavera. Ma soprattutto sul digitale – che era il grande punto interrogativo di questi ultimi dieci anni – le nebbie si stanno diradando”. Maurizio Costa dall’ultimo piano del palazzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(Fonte: Corriere della Sera)</em></p>
<p>“Rispetto semplicemente allo scorso anno, mi sembra che il grande gelo dell’editoria sia alle nostre spalle. È presto per dire che siamo in primavera. Ma soprattutto sul digitale – che era il grande punto interrogativo di questi ultimi dieci anni – le nebbie si stanno diradando”. <strong>Maurizio Costa</strong> dall’ultimo piano del palazzo a Segrate di Mondadori, il gruppo che guida come amministratore delegato, sente un cambio nei venti di alta quota che definiranno questo 2010. </p>
<p><embed src="http://embedit.in/SSKhrHQPUd.swf" height="400" width="466" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didael.it/sito/blogdida/?feed=rss2&amp;p=121</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wireless</title>
		<link>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=118</link>
		<comments>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GLOSSARIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Wireless Il termine Wireless (in italiano “senza cavo”) si riferisce alla modalità di trasmissione dati che avviene via etere e non su fili o cavi di trasferimento. La trasmissione dei segnali senza cavi è largamente sfruttata per l’uso di apparecchiature e dispositivi mobili, come i computer portatili, i palmari, i telefoni cellulari, le radio e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wireless Il termine Wireless (in italiano “senza cavo”) si riferisce alla modalità di trasmissione dati che avviene via etere e non su fili o cavi di trasferimento. La trasmissione dei segnali senza cavi è largamente sfruttata per l’uso di apparecchiature e dispositivi mobili, come i computer portatili, i palmari, i telefoni cellulari, le radio e la televisione satellitare.</p>
<p>I dispositivi wireless, trasmettendo dati tramite radiofrequenza (RF) o via infrarosso (IR), hanno il vantaggio della libertà e della flessibilità rispetto a una rete fissa. All’interno di un edificio, ad esempio di un’azienda, l’utente può scegliere, infatti, se stare alla propria scrivania o spostarsi liberamente da una stanza all’altra con il proprio portatile, rimanendo comunque connesso alla rete.</p>
<p>La diffusione nei luoghi pubblici quali aeroporti, hotel, stazioni ferroviarie, uffici, bar, di collegamenti alla rete tramite tecnologia Wireless (i cosiddetti Access Point) consentono sempre più alle persone di comunicare, lavorare e anche apprendere online in qualsiasi momento, dovunque si trovino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didael.it/sito/blogdida/?feed=rss2&amp;p=118</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wiki</title>
		<link>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=117</link>
		<comments>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GLOSSARIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Un Wiki è un software per la creazione di siti Web che consente agli utenti di creare e modificare liberamente contenuti utilizzando solamente il browser. Non è semplicemente un archivio di ciò che producono singoli autori, ma è una vera è propria creazione collettiva. Infatti ogni utente ha la possibilità non solo di aggiungere nuove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un Wiki è un software per la creazione di siti Web che consente agli utenti di creare e modificare liberamente contenuti utilizzando solamente il browser. Non è semplicemente un archivio di ciò che producono singoli autori, ma è una vera è propria creazione collettiva. Infatti ogni utente ha la possibilità non solo di aggiungere nuove pagine al sito, ma anche di aggiornare e modificare quelle inserite da altri.</p>
<p>Naturalmente può capitare che qualcuno inserisca contenuti sbagliati o fuori tema, ma il Wiki registra tutte le modifiche avvenute nelle diverse versioni del testo: con una funzionalità denominata “Revisioni precedenti” è possibile consultare le vecchie versioni ed eventualmente ripristinarle.</p>
<p>La parola Wiki deriva dall’espressione hawaiana <em>wiki wiki</em>, che significa “rapido”: velocità e semplicità d’uso, infatti, sono tra le caratteristiche peculiari di questo strumento.</p>
<p>L’esempio più popolare di Wiki è <em>Wikipedia</em>, un’enciclopedia online costruita dagli stessi utenti che ha raggiunto oltre 2.700.000 voci (in inglese) ed è stata sviluppata in moltissime lingue (oltre 80 versioni linguistiche hanno più di 10.000 voci).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didael.it/sito/blogdida/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WebTV</title>
		<link>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=116</link>
		<comments>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GLOSSARIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Con il termine WebTV si intende un sito web che offre un palinsesto di “trasmissioni video”, fino a costituire una sorta di “canale tv” alternativo alla televisione tradizionale. Collegandosi ad un sito di WebTV in genere si trovano due elementi principali: una trasmissione “in diretta”, secondo gli orari previsti dal palinsesto; e un archivio, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il termine WebTV si intende un sito web che offre un palinsesto di “trasmissioni video”, fino a costituire una sorta di “canale tv” alternativo alla televisione tradizionale. Collegandosi ad un sito di WebTV in genere si trovano due elementi principali: una trasmissione “in diretta”, secondo gli orari previsti dal palinsesto; e un archivio, che può essere cronologico o tematico, dei video già trasmessi, che possono essere rivisti on demand. La possibilità di rivedere una trasmissione quando si vuole e tutte le volte che si vuole è uno dei vantaggi del sistema WebTV rispetto alla televisione tradizionale. L&#8217;altro aspetto importante è la possibilità di attivare elementi di interazione e dialogo intorno ai video trasmessi, ad esempio: strumenti che consentono al singolo utente di creare un palinsesto personalizzato; strumenti che consentono all&#8217;utente di partecipare attivamente alla trasmissione (dare voti, inviare risposte per partecipare a un gioco, ecc.); funzionalità per inserire i propri commenti/recensioni sulle trasmissioni, generando discussioni che possono costituire un feedback importante per gli autori della programmazione e accrescere l&#8217;interesse verso la WebTV stessa.</p>
<p>Inoltre, essendo disponibili online, i video possono essere integrati facilmente in circuiti di condivisione e diffusione tipici del Web 2.0 (Podcasting/<acronym title="Rich Site Summary">RSS</acronym>, Social bookmarking).</p>
<p>Rispetto ai limiti dell&#8217;etere e ai costi del satellite, la WebTV costituisce per un&#8217;opportunità molto più “democratica” di partecipare da protagonisti alla comunicazione “video”.</p>
<p>Oggi esistono numerose WebTV: alcune sono versioni web di trasmissioni televisive tradizionali, realizzate a scopo di documentazione (è il caso, ad esempio, della trasmissione dei lavori parlamentari, accessibile su Web on demand); altre trasmettono esclusivamente via Web (canali di istituzioni o di privati, con taglio generalistico o tematico).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didael.it/sito/blogdida/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0</title>
		<link>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=115</link>
		<comments>http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GLOSSARIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didael.it/sito/blogdida/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 è il termine coniato da Tim O&#8217;Reilly e Dale Dougherty, noti esperti di tecnologie informatiche, per descrivere la fase attuale di evoluzione di internet e del World Wide Web.
Il termine è stato ripreso da molti giornalisti e cultori dell&#8217;ICT nel dibattito attualmente in corso in merito alle nuove possibilità di fruizione del sapere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web 2.0 è il termine coniato da Tim O&#8217;Reilly e Dale Dougherty, noti esperti di tecnologie informatiche, per descrivere la fase attuale di evoluzione di internet e del World Wide Web.</p>
<p>Il termine è stato ripreso da molti giornalisti e cultori dell&#8217;ICT nel dibattito attualmente in corso in merito alle nuove possibilità di fruizione del sapere e delle informazioni offerte dalla rete: un nuovo modo di intendere la rete ponendo al centro i contenuti, il dialogo, la collaborazione.</p>
<p>Il Web 2.0 si propone quindi come un punto di partenza per nuove metodologie e applicazioni software finalizzate a promuovere la condivisione tra utenti della rete. Alla base del Web 2.0 vi è infatti una nuova filosofia collaborativa, che rende finalmente attuale lo spirito originario del Web: i servizi e gli strumenti del Web 2.0 permettono infatti di trasformare ogni utente da consumatore a partecipante, da utilizzatore passivo ad autore attivo di contenuti. Le informazioni possono essere pubblicate e consultate da qualunque utente di internet con una pluralità di dispositivi diversi.</p>
<p>Le finalità collaborative del Web 2.0 si basano una serie di strumenti (tool) on-line che permettono di utilizzare il web come se si trattasse di una normale applicazione “desktop”. In pratica il Web di seconda generazione è un Web dove poter trovare quei servizi che finora erano offerti da pacchetti da installare sui singoli PC.</p>
<p>Blog, wiki, social network, podcasting, vodcast sono le applicazioni più diffuse del Web 2.0 che permettono la partecipazione e la condivisione di ciò che viene prodotto all’interno delle comunità interattive di fruitori/autori di contenuti. Le materie e gli argomenti trattati spaziano lungo tutti i campi del sapere, rendendo ogni informazione immediatamente visibile e rielaborabile per qualsiasi media. Il tutto senza più bisogno di conoscenze tecniche o linguaggi di programmazione, ma semplicemente inserendo testi e file multimediali in appositi “form” (moduli da compilare online).</p>
<p>Oltre alla creazione condivisa di contenuto on-line, il Web 2.0 permette una rapida gestione del content management (in “tempo reale”), dalla pubblicazione di informazioni e dati alla loro classificazione e indicizzazione nei motori di ricerca, in modo da renderli facilmente consultabili e recuperabili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didael.it/sito/blogdida/?feed=rss2&amp;p=115</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
